每月營收
2026 營收資訊
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2026 營收 | 2025 營收 | YoY Change(%) | 累積營業收入 YoY(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 225,879 | 134,344 | 68.13% | 68.13% |
| 2月 | 154,124 | 104,400 | 47.63% | 59.17% |
| 3月 | 185,797 | 137,164 | 35.46% | 50.52% |
| 4月 | — | 147,792 | — | — |
| 5月 | — | 136,293 | — | — |
| 6月 | — | 153,476 | — | — |
| 7月 | — | 185,966 | — | — |
| 8月 | — | 197,130 | — | — |
| 9月 | — | 175,161 | — | — |
| 10月 | — | 165,086 | — | — |
| 11月 | — | 185,549 | — | — |
| 12月 | — | 187,173 | — | — |
說明
如需查閱其他年度每月營收資料,可由上方年度按鈕切換至對應年度內容頁。